工作模式 | 可單機(jī)使用,可并機(jī)使用,可遠(yuǎn)程控制和狀態(tài)監(jiān)控 | ||||
適用電池組 | 48V | 110V | 220V | 380V | 其他電測(cè)組可定制 |
放電電壓 | 38V~60V | 88~132V | 176V~275V | 304V~456V |
|
放電電流 | 0~150A | 0~100A | 0~300A | 0~30A |
|
電流精度 | 1% | ||||
電壓精度 | 0.5% | ||||
單體電壓精度 | 0.2% | ||||
單體電壓 | 0.500V~16.00V(分辨率1mv) | ||||
充放電時(shí)間 | 0~99小時(shí)59分 | ||||
供電電源 | AC:220V | ||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷式 | ||||
包裝 | 鋁合金拉桿箱 |
工作環(huán)境
散熱 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
溫度 | 工作范圍:-5~50℃ 貯藏溫度:-40~70℃ |
濕度 | 相對(duì)濕度0~90%(40±2℃) |
海拔 | 額定海拔4000米 |
噪音 | ﹤60dB |
工作電源
電壓 | 單相三線(xiàn)制: 220V AC (–20%~+30%),頻率:45~65Hz |
耐壓測(cè)試 | 輸入-機(jī)殼:2200Vdc 1min 輸入-輸出:2200Vdc 1min 輸出-機(jī)殼:700Vdc 1min |
安全性 | 滿(mǎn)足EN610950 |
接線(xiàn)
交流輸入 | 國(guó)標(biāo)公插座,適用1~1.5mm2電纜 |
直流輸出 | 儀表25mm2電纜快接插頭(紅正黑負(fù)) |